Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe ô tô cập nhật mới và chi tiết nhất 2023 từ bộ Giao Thông Vận Tải. Nếu bạn vừa mua xe hoặc có ý định mua xe ô tô mà chưa biết các thủ tục đăng ký xe như thế nào. Vậy mời bạn theo dõi bài viết ngày hôm nay của xehayvietnam.com để cập nhật cho mình thông tin chính xác nhất.
Thủ tục đăng ký xe ô tô mới 2023
Giấy đăng ký xe hay cavet xe, là một trong số những loại giấy tờ không thể thiếu khi bạn điều khiển xe ô tô tham gia giao thông. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký ô tô, bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Lấy số thứ tự
Đầu tiên bạn đăng nhập cổng dịch vụ công và kê khai các thông tin vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01A/58). Sau đó nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ email hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe.
Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký xe ô tô
TH1: Bạn Phòng Cảnh sát giao thông và cán bộ đăng ký xe sẽ tiếp nhận và nhập mã hồ sơ đăng ký trực tuyến lên hệ thống đăng ký, quản lý xe. Để kiểm tra thông tin khai báo đăng ký trực tuyến và in Giấy khai đăng ký xe điện tử từ hệ thống.
TH2: Nếu bạn trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thì khai các thông tin theo giấy khai đăng ký xe (MẪU 01).
Bước 3: Khai đăng ký xe ô tô điện tử
Bạn ký và ghi rõ họ tên vào Giấy khai đăng ký xe, sau đó dán bản cà số máy, số khung của xe vào Giấy khai đăng ký xe điện tử.
Bước 4: Kiểm tra thông tin
Cán bộ đăng ký xe sẽ nhập số căn cước công dân và họ tên chủ xe (đối với cá nhân), chuyển dữ liệu căn cước công dân sang cơ sở dữ liệu đăng ký xe. Kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân của bạn bao gồm: tên, địa chỉ với nội dung thông tin về căn cước công dân trong Giấy khai đăng ký xe điện tử, giấy tờ của xe.
Đối với cơ quan, tổ chức: sẽ kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của người đến làm thủ tục đăng ký xe.
- Cán bộ đăng ký xe sẽ hóa đơn điện tử và kiểm tra, đối chiếu thông tin, nội dung hóa đơn điện tử. Trường hợp vẫn chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu hóa đơn điện tử trên hệ thống thì bạn cần nộp hóa đơn bán xe theo quy định.
- Cán bộ đăng ký xe sẽ tải và in dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ và kiểm tra, đối chiếu nội dung hoàn thành phí trước bạ điện tử của bạn.
- Cán bộ đăng ký xe kiểm tra, đối chiếu nội dung thông tin dữ liệu tờ khai hải quan điện tử. Thông tin dữ liệu xe sản xuất lắp ráp trong nước với nội dung ghi tại Giấy khai đăng ký điện tử và hồ sơ xe. Nếu hồ sơ không đảm bảo theo quy định, cán bộ đăng ký xe ô tô có hướng dẫn cụ thể để bổ sung.
- Đối chiếu nội dung trong giấy khai đăng ký xe với thực tế: Nhãn hiệu, loại xe, số khung, số máy, màu sơn, số chỗ, năm sản xuất, tải trọng và thông số kỹ thuật khác. Trong trường hợp phía cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN, không có số máy, số khung thì lấy số VIN thay thế số khung, đóng số máy theo biển số.
- Chủ sở hữu xe kiểm tra thông tin về chủ xe và xe, cấp biển số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký; ghi biển số vào tờ khai đăng ký xe.
Bước 5: Nộp lệ phí đăng ký và nhận giấy hẹn
Bạn nhận giấy hẹn từ cán bộ đăng ký xe ô tô. Trường hợp bạn có nhu cầu chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện tới tận nhà thì làm thủ tục đăng ký dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe.
Nộp lệ phí đăng ký xe ô tô đúng theo quy định.
Bước 6: Trả biển số xe
Trả biển số xe và lắp biển số vào vị trí theo thiết kế của xe, trường hợp xe của bạn chỉ lắp được 2 biển số dài hoặc 1 biển ngắn 1 biển dài thì được đổi biển, kinh phí bạn chi trả theo quy định.
Cách thức thực hiện đăng ký
Hình thức | Thời hạn giải quyết | Mô tả |
Trực tiếp | 02 Ngày làm việc | + Trực tiếp tại Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc điểm đăng ký xe của Phòng, từ thứ 2 – thứ 7, trừ ngày nghỉ lễ.
Thời hạn giải quyết: Cấp ngay biển số xe sau khi đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô thì thời hạn hoàn thành thủ tục không vượt quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. |
Trực tuyến | 02 Ngày làm việc | + Nộp tờ khai đăng ký xe điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hay Cổng dịch vụ công Bộ Công an. |
Dịch vụ bưu chính | 02 Ngày làm việc | + Trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính. |
Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị
Hồ sơ đăng ký xe ô tô bạn cần chuẩn bị bao gồm:
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
Giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 01 ban hành kèm theo tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA) | Mẫu số 1 Giay khai đăng ký xe.doc | Bản chính: 1 – Bản sao: 0 |
Giấy tờ lệ phí trước bạ. | Bản chính: 1 – Bản sao: 0 | |
Giấy tờ nguồn gốc xe | Bản chính: 1 – Bản sao: 0 | |
Giấy chuyển quyền sở hữu xe. | Bản chính: 1 – Bản sao: 0 | |
Giấy tờ của chủ xe. | Bản chính: 1 – Bản sao: 0 | |
Khi cơ sở dữ liệu cơ quan đăng ký xe kết nối cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành liên quan thì các giấy tờ trên được thay thế bằng dữ liệu điện tử. | Bản chính: 1 – Bản sao: 0 |
Chi phí khi đăng ký xe ô tô mới là bao nhiêu?
Tổng tất cả chi phí để làm thủ tục đăng ký xe ô tô mới được tính = Thuế trước bạ + phí đăng kiểm xe + phí đăng ký xe ( biển số) + bảo hiểm bắt buộc (BH trách nhiệm dân sự).
Lệ phí trước bạ
Điều 5 Nghị định 229/2016/TT-BTC quy định lệ phí khi đăng ký xe ô tô như sau:
Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
- Xe có giá trị dưới 15 triệu đồng : 500.000 đồng – 01 triệu đồng
- Xe có giá trị từ 15 triệu đồng – 40 triệu đồng: 01 triệu – 02 triệu đồng
- Xe có giá trị từ 40 triệu đồng trở lên: 02 triệu đồng – 04 triệu đồng.
Với các thành phố trực thuộc trung ương khác, thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã:
- Xe có giá trị dưới 15 triệu đồng: 200.000 đồng;
- Xe có giá trị 15 triệu – 40 triệu đồng: 400.000 đồng;
- Xe có giá trị trên 40 triệu đồng: 800.000 đồng;
Đối với địa phương khác: 50.000 đồng với tất cả các loại xe.
Phí đăng ký ô tô (kèm theo biển số)
- Thay đổi tùy theo từng khu vực, từng loại xe và mục đích sử dụng.
- Khu vực I ( Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh): 2-20 triệu đồng
- Khu vực II ( thành phố thuộc tỉnh, thị xã và các thành phố trực thuộc Trung Ương, ngoại trừ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh): 1 triệu đồng
- Khu vực III ( các khu vực khác ngoài khu vực I và II kể trên): 200.000 đồng
- Xe bán tải / bán tải Van: có chung mức phí là 500.000 đồng.
Phí đăng kiểm
LOẠI PHƯƠNG TIỆN | PHÍ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI | LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN | TỔNG TIỀN (VNĐ) |
Xe ô tô tải, đoàn ô tô (đầu kéo + sơ mi rơ moóc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại xe chuyên dùng | 560.000 | 50.000 | 610.000 |
Xe ôtô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ moóc), có trọng tải từ trên 7 – 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
Xe ô tô tải có trọng tải từ 2 – 7 tấn | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
Xe ô tô tải có trọng dưới 2 tấn | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
Máy kéo bông sen, công nông, các loại phương tiện vận chuyển tương tự | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
Rơ mooc, sơ mi romooc | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
Xe ôtô khách trên 40 ghế (kể cả người lái xe), xe buýt | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
Xe ôtô khách từ 25 dến 40 ghế (kể cả lái xe) | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
Xe ôtô khách từ 10 đến 24 ghế (kể cả lái xe) | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
Xe ôtô dưới 10 chỗ | 240.000 | 100.000 | 340.000 |
Xe ôtô cứu thương | 240.000 | 50.000 | 290.000 |
Kiểm định tạm thời (tính theo % giá trị phí của xe) | 100% | 70% |
Phí bảo trì đường bộ
Mức thu phí bảo trì đường bộ sẽ được thực hiện theo Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo Thông tư 293/2016/TT-BTC:
Số TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức thu (nghìn đồng) | ||||||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người < 10 chỗ đăng ký với tên cá nhân | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người < 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ < 4.000 kg; xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 540 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 – dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 – dưới 8.500 kg | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 – dưới 40 chỗ; xe tải, ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 – dưới 13.000 kg | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ > 40 chỗ; xe tải, ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 – dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng khối lượng cho phép kéo theo đến < 19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 – dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 – dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe chuyên dùng có khối lượng toàn bộ 27.000kg trở lên; đầu kéo có khối lượng bản thân cộng khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 – dưới 40.000 kg | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000kg trở lên | 1.430 | 4.290 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BH bắt buộc)
>>> Xem thêm: BẢO HIỂM BẮT BUỘC Ô TÔ (TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ) – MỚI NHẤT 2023
Căn cứ Thông tư số 22 /2016 /TT-BTC được ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính, phí Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô quy định như sau:
Số TT | Loại xe | Phí bảo hiểm thuần/ năm | Phí bảo hiểm gộp/năm (Bao gồm 10% VAT) |
I | Xe không kinh doanh vận tải | ||
1 | Loại xe < 6 chỗ ngồi | 437,000 | 480,700 |
2 | Loại xe từ 6 – 11 chỗ ngồi | 794,000 | 873,400 |
3 | Loại xe từ 12 -24 chỗ ngồi | 1,270,000 | 1,397,000 |
4 | Loại xe > 24 chỗ ngồi | 1,825,000 | 2,007,500 |
5 | Xe chở người và chở hàng (Pickup, minivan) | 933,000 | 1,026,300 |
II | Xe ô tô kinh doanh vận tải | ||
1 | < 6 chỗ theo đăng ký | 756,000 | 831,600 |
2 | 6 chỗ theo đăng ký | 929,000 | 1,021,900 |
3 | 7 chỗ theo đăng ký | 1,080,000 | 1,188,000 |
4 | 8 chỗ theo đăng ký | 1,253,000 | 1,378,300 |
5 | 9 chỗ theo đăng ký | 1,404,000 | 1,544,400 |
6 | 10 chỗ theo đăng ký | 1,512,000 | 1,663,200 |
7 | 11 chỗ theo đăng ký | 1,656,000 | 1,821,600 |
8 | 12 chỗ theo đăng ký | 1,822,000 | 2,004,200 |
9 | 13 chỗ theo đăng ký | 2,049,000 | 2,253,900 |
10 | 14 chỗ theo đăng ký | 2,221,000 | 2,443,100 |
11 | 15 chỗ theo đăng ký | 2,394,000 | 2,633,400 |
12 | 16 chỗ theo đăng ký | 3,054,000 | 3,359,400 |
13 | 17 chỗ theo đăng ký | 2,718,000 | 2,989,800 |
15 | 19 chỗ theo đăng ký | 3,041,000 | 3,345,100 |
16 | 20 chỗ theo đăng ký | 3,191,000 | 3,510,100 |
17 | 21 chỗ theo đăng ký | 3,364,000 | 3,700,400 |
18 | 22 chỗ theo đăng ký | 3,515,000 | 3,866,500 |
19 | 23 chỗ theo đăng ký | 3,688,000 | 4,056,800 |
20 | 24 chỗ theo đăng ký | 4,632,000 | 5,095,200 |
21 | 25 chỗ theo đăng ký | 4,813,000 | 5,294,300 |
22 | Trên 25 chỗ | [4.813.000 + 30.000 x (số
chỗ ngồi – 25 chỗ)] |
[5.294.300 + 33.000 x
(số chỗ ngồi – 25 chỗ)] |
III | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | ||
1 | < 3 tấn | 853,000 | 938,300 |
2 | Từ 3 – 8 tấn | 1,660,000 | 1,826,000 |
3 | Trên 8 – 15 tấn | 2,746,000 | 3,020,600 |
4 | > 15 tấn | 3,200,000 | 3,520,000 |
Lời kết
Trên đây là toàn bộ thông tin về đăng ký xe ô tô cập nhật mới nhất 2023. Để theo dõi thêm nhiều bài viết hữu ích khác về chủ đề xe ô tô, mời bạn truy cập xehayvietnam.com. Chúc bạn hoàn thành thủ tục đăng ký xe thuận lợi và lái xe an toàn!